產(chǎn)品信息
拉鏈
尼龍拉鏈


產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品詳情
性能參數(shù)
| 3.5# 金屬拉鏈 標 準 | QB/T2171-2014 標準 | SBS標準(Q/XXKG.002-2016) | DIN3419標準 |
| 平拉強力 | ≥380 | ≥380 | 425 |
| 拉合輕滑度 | ≤3 | ≤3 | |
| 上止強力 | ≥78 | ≥78 | 60 |
| 下止強力 | ≥50 | ≥50 | |
| 下止平拉強力 | 40 | 40 | |
| 單邊上止強力 | ≥50 | ≥50 | |
| 開尾平拉強力 | ≥80 | ≥80 | 90 |
| 插座移位強力 | ≥80 | ≥80 | 60 |
| 插銷移位強力 | ≥60 | ≥60 | |
| 拉攀結(jié)合力 | ≥120 | ≥120 | 70 |
| 抗扭強力(N·m) | ≥0.2 | ≥0.2 | |
| 抗張強力 | ≥42 | ≥42 | |
| 自鎖強力 | ≥30 | ≥30 | |
| 單牙移位強力 | ≥40 | ≥40 | |
| 單牙平拉強力 | ≥35 | 40 | |
| 負荷拉次(雙次) | ≥600 | ≥600 |
